Елена Ковальская, BEL.BIZ
Несмотря на то, что в Беларуси достаточно много компаний, осуществляющих лизинг (160 — на конец 2010 г.), рынок держится в руках лидеров — созданных государственных обществ или с участием крупных банков.
Лизинговая деятельность в республике имеет 20-летнюю историю. Анализ последних 10 лет свидетельствует о росте рынка, за исключением 2009 г., когда объем нового бизнеса «просел» на 34%. Но уже в 2010 г. рынок лизинга по данному показателю вырос в два раза.
«По итогам прошлого года доля лизинга в объеме инвестиций составляет 7,5%, в инвестициях производственного значения — 12,9%, в ВВП — 2,5%. Это средние европейские показатели, — сообщил председатель Союза лизингодателей Александр Цыбулько, характеризуя тенденции рынка. – Причем 70-75% лизингополучателей – субъекты малого и среднего бизнеса. В 2010 г. с оживлением транспортной отрасли в структуре лизинга техника заняла 40,9%, на машины и оборудование пришлось 48,6% лизинговых сделок, здания и сооружения — 10,3%».
Как отметил эксперт, в руках первой четверки компаний рейтинга, составленного Ассоциацией лизингодателей, сконцентрировано порядка 40% рынка, а доля первой компании рейтинга — почти четверть. К тому же лизинговый рынок имеет выраженные центростремительные тенденции. Так, 85% его объема приходится на Минск.
В целом, 2010 г. оздоровил рынок. «Ушли романтики, остались профессионалы. Надеюсь, они достойно переживут нынешний кризис, вызванный валютными проблемами, и в 2012 г. покажут хороший рост», — резюмировал А. Цыбулько.
Рейтинг лизинговых компаний по операциям 2010г.
место | Наименование компании | объем нового бизнеса,
млн.руб. |
лизинговый портфель,
млн.руб. |
объем лизинговых плат.,
млн.руб. |
рейтинговая оценка |
1 | Промагролизинг | 1 038 891 | 1 273 434 | 295 152 | 1 000,0 |
2 | АСБ Лизинг | 560 386 | 676 214 | 196 140 | 560,3 |
3 | Райффайзен-Лизинг | 336 576 | 420 282 | 253 034 | 430,6 |
4 | ВТБ-Лизинг | 332 908 | 371 293 | 43 320 | 274,4 |
5 | Агролизинг | 78 332 | 182 438 | 129 199 | 165,3 |
6 | Премьерлизинг | 85 598 | 116 732 | 72 357 | 114,6 |
7 | БПС-лизинг | 72 149 | 86 093 | 36 883 | 76,7 |
8 | Вестлизинг | 31 777 | 43 691 | 51 446 | 57,2 |
9 | РЕСО-БелЛизинг | 34 304 | 35 647 | 30 427 | 42,1 |
10 | Активлизинг | 34 427 | 30 207 | 17 268 | 32,0 |
11 | Буг-Лизинг | 25 314 | 14 741 | 21 892 | 27,0 |
12 | Промавтостройлизинг | 26 938 | 22 816 | 15 739 | 25,5 |
13 | Юникомлизинг | 16 728 | 15 926 | 12 057 | 16,4 |
14 | ОСТ-ВЕСТ ЛИЗИНГ | 3 559 | 17 581 | 13 742 | 11,7 |
15 | Интеллект лизинг | 12 430 | 4 141 | 11 673 | 11,4 |
16 | Сэнтэкинвест | 14 379 | 10 687 | 7 149 | 10,8 |
17 | Вест-Холдерс | 11 289 | 5 751 | 9 927 | 10,0 |
18 | Крузинвест | 11 044 | 8 336 | 8 389 | 9,4 |
19 | Мобильный лизинг | 10 321 | 9 154 | 7 948 | 8,9 |
20 | Люкслизинг | 11 211 | 9 162 | 5 651 | 7,9 |
21 | АВАНГАРД ЛИЗИНГ | 13 115 | 11 021 | 2 322 | 6,9 |
22 | Астра-Лизинг | 8 518 | 7 359 | 5 709 | 6,2 |
23 | Микро Лизинг | 9 717 | 6 032 | 3 688 | 5,0 |
24 | Центроимпорт | 7 503 | 5 663 | 4 562 | 4,5 |
25 | Открытая линия | 6 514 | 4 147 | 5 765 | 4,4 |
26 | БНБ Лизинг | 5 699 | 5 682 | 4 898 | 3,8 |
27 | Артлизинг | 4 027 | 9 134 | 4 714 | 3,7 |
28 | Автопромлизинг | 6 146 | 4 104 | 4 866 | 3,6 |
29 | Лизинг-Сервис АЛК | 5 207 | 4 273 | 3 095 | 2,0 |
30 | Финпрофит | 6 270 | 4 646 | 1 624 | 1,6 |
31 | Промлизинг | 3 208 | 5 497 | 1 607 | 0,3 |
ИТОГО | 2 824 485 | 3 421 884 | 1 282 243 |
Источник: https://bel.biz/